SARDEGNA- Classe: A019 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RMZL40001 | 25.00 | AMMESSO |
| RMZL40003 | 24.00 | AMMESSO |
| RMZL40002 | 22.50 | AMMESSO |
| RMZL40011 | 21.50 | AMMESSO |
| RMZL40014 | 21.00 | AMMESSO |
| RMZL40015 | 21.00 | AMMESSO |
| RMZL40004 | 19.50 | NON AMMESSO |
| RMZL40007 | 19.50 | NON AMMESSO |
| RMZL40012 | 19.50 | NON AMMESSO |
| RMZL40005 | 19.00 | NON AMMESSO |
| RMZL40008 | 18.50 | NON AMMESSO |
| RMZL40013 | 18.50 | NON AMMESSO |
| RMZL40009 | 17.50 | NON AMMESSO |
| RMZL40010 | 17.50 | NON AMMESSO |
| RMZL40016 | 17.00 | NON AMMESSO |
| RMZL40006 | 16.50 | NON AMMESSO |

