CAMPANIA- Classe: A019 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RFZL40113 | 9.50 | NON AMMESSO |
| RFZL40542 | 9.50 | NON AMMESSO |
| RFZL40939 | 9.50 | NON AMMESSO |
| RFZL41300 | 9.50 | NON AMMESSO |
| RFZL41351 | 9.50 | NON AMMESSO |
| RFZL41537 | 9.50 | NON AMMESSO |
| RFZL40108 | 9.00 | NON AMMESSO |
| RFZL41283 | 9.00 | NON AMMESSO |
| RFZL41563 | 9.00 | NON AMMESSO |
| RFZL40813 | 8.50 | NON AMMESSO |
| RFZL40002 | 8.00 | NON AMMESSO |
| RFZL40225 | 7.50 | NON AMMESSO |
| RFZL41566 | 7.50 | NON AMMESSO |
| RFZL40714 | 5.50 | NON AMMESSO |

