CAMPANIA- Classe: A007 |
||
| Codice Compito | Punteggio | Status |
|---|---|---|
| RFZ740010 | 4.50 | - |
| RFZ740013 | 4.50 | - |
| RFZ740002 | 4.00 | - |
| RFZ740004 | 4.00 | - |
| RFZ740016 | 4.00 | - |
| RFZ740017 | 4.00 | - |
| RFZ740020 | 4.00 | - |
| RFZ740001 | 3.50 | - |
| RFZ740015 | 3.50 | - |
| RFZ740018 | 3.50 | - |
| RFZ740021 | 3.50 | - |
| RFZ740022 | 3.50 | - |
| RFZ740003 | 3.00 | - |
| RFZ740012 | 3.00 | - |
| RFZ740006 | 2.50 | - |
| RFZ740019 | 2.50 | - |
| RFZ740005 | 2.00 | - |
| RFZ740011 | 2.00 | - |
| RFZ740014 | 0.50 | - |

